序 号 |
机具设备名称 | 规格 | 推荐型号 |
备注 (应用范围) |
一 | 高压发生设备 | |||
1 | 直流高压发生器 | DC:60kV/2mA | DBZG-II(60kVA/2mA) | 变压器、避雷器 |
2 | 工频交流耐压试验成套装置 | AC:10kVA/50kV | DBYD-10KVA/50KV | 变压器、开关、PT、CP、电抗器等 |
AC:6-10kVA/50kV |
高压电缆、避雷器 copyright dedecms (10KV 及以下) |
|||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 |
75kVA/25kV×3/1A 30-300Hz |
DBXZ-75KVA/75KV | 高压电缆、变压器 |
4 | 感应耐压试验装置 | 15KVA/600V 150Hz | DBSF | 电压互感器 |
二 | 电气测量仪器 | |||
1 | 抗干扰介质损耗测试仪 | 抗干扰变频 | DBM6000 | 变压器、电抗器、互感器 |
2 | 回路电阻测试仪 | DC: ≥100A | DBM-9001 | 高压开关、GIS、隔离开关 |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 500V/5A | DBHG-A | 10kV电流互感器 |
4 | 地网接地电阻测试仪 | DBM-5200 | 10kV及以下变电站、线路 | |
5 | 电容电感测试仪 | 三相同时测量 | DBM-500L | 电容器、电感器 |
6 | 测量用电流互感器 | 0.2级 | HL-55 | |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | DC: ≤1A | DBZR-3A | 变压器 |
8 | 变压器变比测试仪 | 数字式 | DBB-II | 变压器、电压互感器 |
9 | 变压器有载分接开关特性测试仪 | I≥1A | DBKC-2000 | 变压器有载分接开关 |
10 | 变压器综合参数测试仪 | AC:500V/60A | DBBR-IV | 变压器 |
11 | 断路特性测试仪 | DBM-8000 | 断路器 | |
12 | 氧化锌避雷器阻抗电流测试仪 | DBM-302 | ||
13 | 单相继电保护测试仪 | 2相电流、2相电压 | DBJB-II | |
14 | 大电流发生器 | 500A/5V | DBSL-82-500A | |
15 | 雷击计数器动作测试仪 | DBM-JS6 | ||
16 | 绝缘电阻测试仪 |
DC:0- 5000V 200G(MΩ) 织梦内容管理系统 短路电流≥3mA |
DBM-5200 | |
17 | 电缆识别仪 | DBM-2134 | 电缆 | |
三 | 油、气试验仪器 | |||
1 | 色谱仪 | DBM-7820 | 油浸变压器、油开关 | |
2 | 闭口闪点仪 | DBBS-3000 | 油浸变压器、油开关 | |
3 | 酸值测定仪 | DBSZ-II | 油浸变压器、油开关 | |
4 | PH值测定仪 | 油浸变压器、油开关 | ||
5 | 绝缘油介电强度测试仪 | DBJCS-80/100kV | 油浸变压器、油开关 | |
四 | 常用仪器仪表 | |||
1 | 兆欧表 | DC: 5000V | DBM-5200 |
包含250V/500V/ 织梦好,好织梦 1000V/2500V/5000V五个档位 |
2 | 兆欧表 | DC: 2500V | ||
3 | 兆欧表 | DC: 500V | ||
4 | 万用表 | UT-53 | 常用仪器 | |
5 | 单臂电桥 | QJ23 | 常用仪器 | |
6 | 双臂电桥 | QJ44 | 常用仪器 | |
7 | 数字式双钳相位伏安表 | 测量电流小于50mA | ML-12A | 常用仪器 |
8 | 相序表 | 500V | XZ-II | 常用仪器 |
9 | 钳形电流表 | DB41-9000 | 常用仪器 | |
10 | 直流稳压稳流电源 | 220V/110V/5A | DBDZ-220 | 常用设备 |
11 | 电流互感器二次回路负载测试仪 | 20V/5A | DBHG-A | 电流互感器 |
12 | 三相调压表 | 15kVA | 15KVA | 常用仪器 |
13 | 温、湿度计 | HTC-1 | 常用仪器 |