基础参数 | |
电源输入-交流 | 支持三相四线380V±10%,单相交流220V±10%,频率范围为40-60Hz,工业防水插头。 |
电池输入-直流 | 输入电压0-100Vdc |
主机操作方式 | 电阻式触摸屏 |
显示屏 | 7寸TFT液晶屏,电阻触摸屏,分辨率1024x600 |
数据通讯 | RS485x2 CANx1 |
数据转存 | U盘(SD卡可选) |
内部数据存储 | 128MBit |
电压测量精度 | ±0.5%FS+0.1V 最大量程160 |
电流测量精度 | ±0.5A 最大量程100A |
组电压显示精度 | 0.01V |
组电流显示精度 | 0.1A |
充、放电电流控制精度 | ±1%FS |
充电电压范围 | 0-100Vdc |
放电电压范围 | 0-100Vdc |
充电电流范围 | 0-50A@0-100Vdc, 最大功率8KW |
放电电流范围 | 0-50A@0-100Vdc, 最大功率8KW |
修复脉冲 | 1-1150KHZ/0-600mV(幅值自动调整) |
修复峰值电流 | 0-30A |
主机保护 | 过温、过流、电流失控触发停机保护 |
停机执行机构 | 直流空气断路 63A |
反接保护 | 支持 |
异常保护 | 电源线掉电、主电缆掉电 |
过温保护 | 电阻箱过温85℃;散热器过温100℃ |
报警提示 | 液晶显示+蜂鸣器+声光报警器。 |
安全测试 | |
交流输入-机壳:2200Vdc 1min 交流输入-机壳 | |
直流输入-输出:2200Vdc 1min 直流输入-机壳 | |
工作环境 | |
强制风冷 | |
工作温度范围:-10~55℃;贮藏温度:-40~70℃ | |
相对湿度0~90%(40±2℃) | |
小于60dB | |
额定海拔2000米 | |
IP20 |
武汉市东湖高新区光谷大道62号光谷总部国际3栋
027-8759 9858
销售一部:027-87002568
销售二部:027-87002898
售后专线:18986115168
dbmtest@163.com