ENS-0609D系列型号 | 24/10 | 48/15 | 48/30 |
所列型号为常规款,电流电压可拓展, 规格皆可定制。 |
充放电电压范围 | 20-60V | |||
充放电电流范围 | 100A | 150A | 300A | |
电源输入-交流 | 单相交流220V,频率范围为40-60Hz。 | |||
电池输入-直流 | 输入电压10-60Vdc | |||
主机操作方式 | 触摸屏 | |||
显示屏 | 7寸TFT液晶屏,电阻触摸屏,分辨率1024x600 | |||
数据通讯 | RS485x1 | |||
内部数据存储 | 128MBit | |||
电压测量精度 | ±0.5%FS+0.1V 最大量程100V | |||
电流测量精度 | ±1%FS+0.1A 最大量程200A | |||
组电压显示精度 | 0.01V | |||
组电流显示精度 | 0.1A | |||
放电电流控制精度 | ±1%FS | |||
主机保护 | 过温、过流、电流失控触发停机保护 | |||
紧急停机执行机构 | 高压直流开关300A | |||
反接保护 | 支持 | |||
异常保护 | 电源线掉电、主电缆掉电 | |||
过温保护 | 电阻箱过温85℃;散热器过温75℃ | |||
报警提示 | 液晶显示+蜂鸣器。 | |||
安全测试 | ||||
耐压测试 | 交流输入-机壳:2200Vdc 1min 交流输入-机壳 | |||
直流输入-输出:2200Vdc 1min 直流输入-机壳 | ||||
工作环境 | ||||
散热 | 强制风冷 | |||
温度 | 工作温度范围:-5~50℃;贮藏温度:-40~70℃ | |||
湿度 | 相对湿度0~90%(40±2℃) | |||
海拔 | 额定海拔2000米 |
武汉市东湖高新区光谷大道62号光谷总部国际3栋
027-8759 9858
销售一部:027-87002568
销售二部:027-87002898
售后专线:18986115168
dbmtest@163.com