1 | 使用条件 | -15℃∽40℃ | RH<80% |
2 | 抗干扰原理 | 变频法 | |
3 | 电 源 | AC 220V±10% | 允许发电机 |
4 | 测量输出电流 | 1A~5A可调 | 45HZ/55HZ |
5 | 测量输出电压 | 0V~400V | 45HZ/55HZ |
6 | 额定输出功率 | 2000W | |
7 | 分 辨 率 | 接地阻抗: 0.0001 | |
阻抗角:0.0001° | |||
8 | 精 度 | 接地阻抗:±(1%*读数+0.002) | |
阻抗角:±(1%*读数+0.02°) | |||
9 | 电阻测量范围 | 0.001Ω~200Ω | |
5A | 0.0001Ω~20Ω | ||
4A | 0.0001Ω~25Ω | ||
3A | 0.0001Ω~35Ω | ||
2A | 0.0001Ω~50Ω | ||
1A | 0.0001Ω~200Ω | ||
10 | 外型尺寸 | 350(L)×280(W)×230(H) | |
11 | 存储器大小 | 100 组 支持U盘数据存储 | |
12 | 重 量 | 15 Kg |
武汉市东湖高新区光谷大道62号光谷总部国际3栋
027-8759 9858
销售一部:027-87002568
销售二部:027-87002898
售后专线:18986115168
dbmtest@163.com