指标 型号 |
负温型 | 中温型 | 高温型 | ||
DBET404-150A DBET405-150A |
DBET404-150B DBET405-150B |
DBET404-600 DBET405-600 |
DBET404-1000 DBET405-1000 |
DBET404-1200 DBET405-1200 |
|
温度范围 | -20℃~150℃ | -30℃~150℃ | 50℃~600℃ | 300℃~1000℃ | 300℃~1200℃ |
升温速度 |
30-100:20min 30-150:40min |
30-300:7min 30-600:25min |
30-1200:75min | ||
显示准确度 | ≤±0.2℃ |
400℃以下: ≤±0.35℃ 400℃~600℃: ≤±0.5℃ |
≤±1.2℃ | ||
插入深度 | 165mm | 150mm | 135mm | ||
均热块直径 | 30mm | 30mm | 40mm | ||
温度稳定性 | ≤±0.02℃ | ≤±0.05℃ | ≤±0.2℃ | ||
水平温场 | ≤±0.05℃ | ≤±0.05℃ | ≤±0.2℃ | ||
垂直温场 | 从均热块孔底算起50mm范围内偏差不大于1℃ | ||||
温度单位 | ℃或℉ | ||||
温控精度 | 0.1%、或0.2% | ||||
显示分辨率 | 0.01℃、或0.1℃ | ||||
zui大功率 | 负温型:500W,中温型:800w,高温型:3000W | ||||
重量 | 负温型:15kg,中温型:11kg,高温型:12kg | ||||
外形尺寸 | 负温/高温型310*190*340 mm,中温型250*150*310 mm | ||||
使用环境 | 温度0~50℃、相对湿度:≤95% | ||||
供电电源 | 220VAC±10%,45~60Hz,可选配110VAC±10% | ||||
选配功能 | 检定数据的记录与导出(选配,仅DBET405可选),zui多支持250个传感器、2500条记录 |
武汉市东湖高新区光谷大道62号光谷总部国际3栋
027-8759 9858
销售一部:027-87002568
销售二部:027-87002898
售后专线:18986115168
dbmtest@163.com