产品型号名称 | 试品对象适用范围 | 产品基本配置 | |||
变频电源 1台 |
励磁变压器 1台 |
谐振电抗器 |
分压器 1台 |
||
DBXZ-108/108/54 | 31500kVA/35kV及以下电力变压器 | 6kW | 6kVA |
27kV/1A 4台 |
100kV |
10kV/35KV断路器及闭母线、绝缘子 | |||||
10kV(300 m㎡)电缆2000m | |||||
35kV(300 m㎡)电缆800m | |||||
DBXZ-135/108 | 10kV(300 m㎡)电缆3000m | 7.5kW | 7.5kVA |
27kV/1.25A 4台 |
100kV |
35kV(300 m㎡)电缆1000m | |||||
35kV开关,绝缘子等 | |||||
DBXZ-216/108 | 35kV(300 m㎡)电缆1500m | 10kW | 10kVA |
27kV/2A 4台 |
100kV |
10kV(300 m㎡)电缆4000m | |||||
35kV断路器、GIS,隔离开关,CT,PT等 | |||||
DBXZ-216/216 | 110kV断路器及GIS | 10kW | 10kVA |
36kV/1A 6台 |
200kV |
35kV断路器、GIS,隔离开关,CT,PT等 | |||||
35kV(300 m㎡)电缆1200m | |||||
10kV(300 m㎡)电缆4000m | |||||
63000kVA/110kV及以下电力变压器 | |||||
DBXZ-270/270 | 63000kVA /110kV及以下电力变压器 | 15kW | 15kVA |
45kV/1A 6台 |
270kV |
35kV(300 m㎡)电缆1000m | |||||
10kV(300 m㎡)电缆3000m | |||||
110kV断路器、GIS,开关,线路绝缘子等 | |||||
DBXZ-648/270/135 | 110kV(300 m㎡)电缆1000m | 25kW | 25kVA |
45kV/1.6A 9台 |
300kV |
35kV(300 m㎡)电缆2000m | |||||
10kV(300 m㎡)电缆4000m | |||||
63000kVA /110kV及以下电力变压器 | |||||
110kV断路器、GIS,开关,线路绝缘子等 | |||||
DBXZ-810/270 | 110kV套管、GIS、支柱绝缘子、隔离开关 | 30kW | 30kVA |
45kV/2A 9台 |
300kV |
330kV/370MVA以下变压器中性点耐压 | |||||
110KV(630 m㎡)电缆1000m | |||||
35kv(400 m㎡)电缆2000m | |||||
10kV(300 m㎡)电缆4000m | |||||
100MW/110kV及以下全绝缘主变压器 | |||||
10kV/135MW火力发电机交流耐压试验 | |||||
DBXZ-405/108 | 10kV(300 m㎡)电缆5000m | 24kW | 24kVA |
27kV/2.5A 6台 |
100kV |
|
武汉市东湖高新区光谷大道62号光谷总部国际3栋
027-8759 9858
销售一部:027-87002568
销售二部:027-87002898
售后专线:18986115168
dbmtest@163.com