额定输出电压 | 0~50 kV (有效值)及以下 |
输出频率 | 45~65Hz |
谐振电压波形 | 纯正弦波,波形畸变率≤1% |
等相关事宜 zui大试验容量 |
2000KVA及其以下 |
工作制 | 满功率输出下,一次连续工作时间60min |
品质因数 | 10~40 |
频率调节灵敏度 | 0.1HZ,不稳定度<0.05% |
工作电源 | 220V或380V±15%/50HZ±5% |
产品型号名称 | 适用试品对象 | 电抗器配备数 | 重量 |
DBXZ- 100/50 |
发电机0.07~0.13 10KV电缆≤1KM (300m㎡) |
50KV/1A固定电抗器 一台 | 35㎏ |
50KV/1A可调电抗器 一台 | 58㎏ | ||
DBXZ-150/50 |
发电机0.13~0.2 10KV电缆≤1.5KM (300m㎡) |
50KV/1.5A固定电抗器 一台 | 45㎏ |
50KV/1.5A可调电抗器 一台 | 65㎏ | ||
DBXZ-225/50 |
发电机0.2~0.27 10KV电缆≤2.5KM (300m㎡) |
50KV/1.5A固定电抗器 两台 | 45㎏ |
50KV/1.5A可调电抗器 一台 | 65㎏ | ||
DBXZ-360/60 | 发电机0.27~0.33 | 60KV/2A固定电抗器 两台 | 85㎏ |
60KV/2A可调电抗器 一台 | 115㎏ |
类别 | 发电机 | ||||
型号 | 生产厂家 | 额定容量MW | 额定电压KV | 相电容UF | |
火力 发 电 机 |
T2-12-2 | 12 | 6.3 | 0.1 | |
TQ-25-2 | 25 | 6.3 | 0.19 | ||
TBC-30 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
TB2-30-2 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
TQN-50-2 | 50 | 10.5 | 0.209 | ||
TB-50-2 | 50 | 10.5 | 0.26 | ||
TB-60-2 | 60 | 10.5 | 0.25 | ||
TQN-100-2 | 100 | 13.8 | 0.234 | ||
WT23s-083AF3 | 300 | 15 | 0.29 | ||
TB-320-2 | 320 | 20 | 0.3 | ||
T264/640 | 600 | 20 | 0.368 | ||
QF-30-2 | 30 | 6.3 | 0.1 | ||
QF-60-2 | 60 | 6.3 | 0.234 | ||
QF-60-2 | 60 | 10.5 | 0.33 | ||
QFS-125-2 | 上海电机厂 | 125 | 13.8 | 0.08-0.12 | |
QFSN-200-2 | 哈尔滨电机厂 | 200 | 15.75 | 0.19-0.21 | |
QFQS-200-2 | 东方电机厂 | 200 | 15.75 | 0.1928-0.21 | |
QFS-300-2 | 上海电机厂 | 2300 | 18 | 0.16-0.20 | |
QFSN-300-2 | 上海电机厂 | 300 | 18 | 0.18-0.20 | |
QFSN-600-2 | 600 | 20 | 0.234 | ||
ATB-2 | 美国GE公司 | 352 | 23.0 | 0.268 | |
TBB-200-2 | 前苏联 | 200 | 15.75 | 0.107 | |
TBB-500-2 | 500 | 20 | 0.25 | ||
TBB-320-2 | 前苏联 | 320 | 20 | 0.31 | |
TBB-800-2 | 800 | 24 | 0.25 | ||
2-105*234 | 美国西屋公司 | 600 | 20.0 | 0.2 | |
50WT23E-138 | ABB | 600 | 22.0 | 0.253 | |
同步调相机 | TT-15-8 | 15 | 6.6 | 0.108 | |
TT-30-6 | 30 | 10.5 | 0.2 |
武汉市东湖高新区光谷大道62号光谷总部国际3栋
027-8759 9858
销售一部:027-87002568
销售二部:027-87002898
售后专线:18986115168
dbmtest@163.com