型 号 |
升流器 容 量 (KVA) |
调压器 容 量 (KVA) |
电源电压 (V) |
电 源 相 数 |
备 注 | |
DBSL-500A | 3 | 2 | 220 | 1 | 整体式 | |
DBSL-1000A | 6 | 5 | 220 | 1 | 整体式 | |
DBSL-1500A | 9 | 7 | 220 | 1 | 整体式 | |
DBSL-2000A | 12 | 10 | 220或380 | 1 | 2 | 整体式或分体式 |
DBSL-2500A | 15 | 10 | 380 | 1 | 2 | 整体式或分体式 |
DBSL-3000A | 18 | 15 | 380 | 2 | 整体式或分体式 | |
DBSL-4000A | 24 | 20 | 380 | 2 | 分体式 | |
DBSL-5000A | 30 | 28 | 380 | 2 | 分体式 | |
DBSL-6000A | 36 | 30 | 380 | 2 | 分体式 | |
DBSL-8000A | 48 | 40 | 380 | 2 | 分体式 | |
DBSL-10000A | 60 | 50 | 380 | 2 | 分体式 | |
DBSL-12000A | 72 | 60 | 380 | 2 | 分体式 | |
DBSL-15000A | 90 | 75 | 380 | 2 | 分体式 |
武汉市东湖高新区光谷大道62号光谷总部国际3栋
027-8759 9858
销售一部:027-87002568
销售二部:027-87002898
售后专线:18986115168
dbmtest@163.com