气体种类 | 检测范围 (ppm) | 分辨率 |
氢气( H 2 ) | 5.0~5000.0 | 2ppm NA |
一氧化碳( CO ) | 1.0~50,000.0 | 2ppm |
二氧化碳( CO 2 ) | 2.0~50,000.0 | 0.1 ppm |
乙烯( C 2 H 4 ) | 1.0~50,000.0 | 0.1ppm |
乙烷( C 2 H 6 ) | 1.0~50,000.0 | 0.1ppm |
甲烷( CH 4 ) | 1.0~50,000.0 | 0.1ppm |
乙炔( C 2 H 2 ) | 0. 3 ~50,000.0 | 0.1ppm |
乙炔( C 2 H 2 )可选 | 0.1~50,000.0 | 0.1ppm |
微水( H 2 O ) | 5ppm 以上 | 2ppm NA |
武汉市东湖高新区光谷大道62号光谷总部国际3栋
027-8759 9858
销售一部:027-87002568
销售二部:027-87002898
售后专线:18986115168
dbmtest@163.com