型号 | DBM-P99 | Model | DBM-P99 |
测量方式 | 自动冷镜测量 | Measurement method | Automatic cold mirror measurement |
被测气体 | 六氟化硫 | Measured gas | SF6 |
气体流量 | 电子流量计,自动平衡 | Gas flow | 0.4 ~ 0.8L/min |
测量范围 | 0℃ ~ -65℃ | measuring range | 0℃ ~ -65℃ |
测量误差 | ≤±0.1℃ | measurement error | ≤±0.1℃ |
分辨率 | 0.1PPM | 0.1PPM | |
制冷速度 | -20℃ ~ 50℃ 小于2分钟 | ambient temperature | -20℃ ~ 50℃ |
制冷极限 | 在环境温度35度时,能制冷到-70 | ||
制冷源 |
斯特林制冷技术 (无需辅助制冷和辅助散热) |
Refrigeration mode |
Stryn refrigeration technology (No auxiliary refrigeration and auxiliary heat dissipation) |
检测方式 | 巡检法检测,检测时同时自动清洁镜面 | Detection mode | Inspection by patrol method,the mirror is automatically cleaned at the time of detection |
测试时间 | 室温至检测结束:小于2分钟 | Test time | Room temperature to finish test:<2min |
进气压力 | 相对压力:1KPa~1MPa | Intake pressure | Relative pressure: 1KPa~1MPa |
操作方式 | 8寸 全液晶触摸彩屏,图文图谱显现 | Operation mode | 8 inch LCD touch screen, graphic map show |
操作系统 | WinDows CE6.0 | operating system | WinDows CE6.0 |
存储空间 | 大于10000条,可拓展U盘 | storage space | >10000, can expand the U disk |
USB扩展功能 | 数据具备导入导出功能,支持键盘鼠标,支持上位机及远程控制实现反控 | USB extensions | Have data import and export functions, support for keyboard and mouse, the host computer and the remote control support counter |
打印功能 | 自带微型打印机 | Print function | Mini printer |
电源 |
AC220V±10%,50Hz 内置锂电池 8000mAH 具备过充过放保护(可连续工作14小时) |
Power |
AC220V±10%,50Hz Built in lithium battery 8000mAH with over charge and over discharge protection (14 hours continuous operation) |
尺寸 | 340mm×230mm×200mm | size | 340mm×230mm×200mm |
重量 | ≤10 kg | weight | ≤10 kg |
武汉市东湖高新区光谷大道62号光谷总部国际3栋
027-8759 9858
销售一部:027-87002568
销售二部:027-87002898
售后专线:18986115168
dbmtest@163.com